Pojazdy trakcyjne |
Ozn. serii | Numer fabr., rok prod., producent |
Opis i uwagi |
Lxd2-358 | 20850/69 23 August Works Bukareszt |
Własność gminy Kuźnia Raciborska.
W listopadzie 2002 sprzedana na kolej 750mm Weisseritztalbahn w
Saksonii
(nielegalnie?) |
WLs150 | 728/1966 Fablok im. F. Dzierżyńskiego Chrzanów |
|
WLs180-36 | Zastal Zielona Góra | |
WLs180-15 | Zastal Zielona Góra | |
2WLs50 | 2088/70 ZNTK Poznań | |
2WLs50 | 1189/?? ZNTK Poznań |
na tabliczce znamionowej WLs40, silnik wysokoprężny S324HL |
Pw53+6Ptx48 | 3996/54 Fablok Chrzanów | przerobiony z Tw53-13956 pochodzącego z Huty Kościuszko,
własność Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu,
przetrzymywany nielegalnie (termin użyczenia upłynął w 2001 r.) |
Tw53-2566 | 2649/54 F. Dzierż. Chrzanów | |
TKb27 Ryś | 2002/50 Fablok Chrzanów | z HMN Szopienice |
Wmc101 | Lok. KD Koronowo | brak silnika |
Bo | lok. elektr. Siemens/Niemcy rok prod. 1896 | |
| drezyna motorowa | |
| drezyna ręczna | |
| rama parowozu z cylind. Kp4 | |
Wagony osobowe |
Bxhpi | 00-4500-24236-7; 23 August Works Bukareszt | |
Bxhpi | 00-4500-24237-5; 23 August Works Bukareszt | |
Bxhpi | 00-4500-24238-3; 23 August Works Bukareszt | |
Bxhpi | 00-3800-34216-8; Fabryka Wagonów Świdnica | typ 1Aw |
Bxhpi | 00-3800-34223-4; Fabryka Wagonów Świdnica | typ 1Aw, na drugiej burcie wagonu błędny numer 00-3800-34223-9 |
Bxhpi | 00-3800-24208-5; Fabryka Wagonów Świdnica | typ 1Aw |
Bxhpi | ZNTK Opole, 3 szt. | bardzo zły stan techniczny.
Pocięte na złom na początku 2002 r. |
Pozostałe wagony |
Rdxh | 00 15 734 4603-4; Zastal 1959 82 23 | cysterna z nitowanym zbiornikiem |
Rdxh | 00 15 984 4500-7 Wagonfabrik Danzig 1925 nr 15009 | cysterna z nitowanym zbiornikiem |
Wddxh | 00 17 534 9468-5 | |
Wddxh | 00 17 534 8769-1 | |
Wh | 00 08 532 5033-0 | koła szprychowe |
Wh | 00 08 532 5518- | koła pełne |
Wddxh | 00 17 534 8913-5 | |
Wddxh | 00 17 534 8972-1 | |
Wddxh | 00 17 534 8477-1 | |
Wdx | | niskościenna |
Wdxh | | niskościenna |
Wh | 00-08 532 1003-7 | niskościenna |
Wddxh? | | |
Kdxh | | wózki Diamond |
Kdh | | kryty 2-os. pudło drewn. |
Kdxh | | kryty wózki Diamond, koła pełne |
Kdxh | | |
Pd | | platforma stalowa 2-os. z Huty Cynku Silesia |
Pdxh | 00 5534 7131-9 | platforma konten. |
Pdxh | | platforma 4-os. z ham. i żurawiem ręcznym z HMN Szopienice |
Pdxh | 00 7534 7042-6 | platforma konten. |
Pddxh | 00 7534 7050-9 | platforma konten. |
Pdx | | platforma bez ham. podłoga drewniana |
Pd | | platforma 2-os. Huta Cynku Silesia Lipiny |
Pd | | platforma 2-os. doczep do drezyny 4001-8 burty drewn. |
Pdx | | platforma nitowana, podłoga drewn. z HMN Szopienice nr 017 |
| | platforma 4-os. gospodarcza z HMN Szopienice nr 011 |
| | koleby z HMN Szopienice - 2 szt. |
| | wózek roboczy 2-os. na maźnicy napis Krawczyk & Sk w Zawierciu |
| | wagon do chemicznego odkrzaczania toru |
| | pług odśnieżny |